
Description
- EST. 1973
- Cellular Energy
- Antioxidant Support
- Dietary Supplement
- Lab Verified
Solaray was built upon the belief that nature is the source of wellness, and our outlook hasn’t changed.
Expiration Date
10/01/2028 00:00:00UPC
076280047929Ingredients
Gelatin capsule, soy, cellulose, magnesium stearate, sucrose, acacia and silica.
Suggested Use
Use only as directed. Take 3 capsules daily with a meal or glass of water of the day.
Warnings
Do not use if safety seal is broken or missing. Keep out of reach of children. Keep your licensed health care practitioner informed when using this product. Do not use if you are pregnant or nursing.
Store in a cool, dry place.
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 3 Capsules | ||
|
Serving Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Vitamin A (Beta Carotene, Retinyl Palmitate) | 3,500 mcg | 389% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 400 mg | 444% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol)(D-3) | 10 mcg | 50% |
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Succinate) | 268 mg | 1,787% |
| Thiamine (as Thiamine Mononitrate) (B-1) | 25 mg | 2,083% |
| Riboflavin (B-2) | 25 mg | 170% |
| Niacin (as Niacinamide) (B-3) | 40 mg | 250% |
| Folate | 680 mcg DFE (400 mcg Folic Acid) | 170% |
| Vitamin B-12 (Cyanocobalamin) | 192 mcg | 8,000% |
| Biotin | 300 mcg | 1,000% |
| Pantothenic Acid (from Calcium d-Pantothenate) | 25 mg | 500% |
| Calcium (from Calcium Citrate, Calcium Malate, Calcium Carbonate) | 75 mg | 6% |
| Iodine (from Potassium Iodide and from Kelp [Laminaria spp.]) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (from Magnesium Oxide, Magnesium Citrate) | 40 mg | 10% |
| Zinc (as Zinc Citrate) | 12 mg | 109% |
| Selenium (as L-selenomethionine) | 200 mcg | 364% |
| Copper (as Copper Gluconate) | 2 mg | 222% |
| Manganese (as Manganese Gluconate) | 5 mg | 217% |
| Chromium (as Chromium Arginate) | 188 mcg | 537% |
| Potassium (as Potassium Chloride) | 15 mg | <1% |
|
Carotenoid Complex Tomato Powder (Lycopersion esculentum), Carrot Powder (Daucus carota), Spinach Powder (Spinacia oleracea) and Broccoli Powder (Brassica oleracea) |
20 mg | * |
| Boron (from Boric Acid) | 6 mg | * |
| Bioflavonoids Concentrate (Citrus limonium) | 5 mg | * |
| Horsetail (aerial extract) | 10 mg | * |
|
Women's Herbal Support Complex Alfalfa Herb (Medicago sativa), Dong Quai (Angelica sinensis) (root), Soy Concentrate (Glycine max), Wild Yam (Dioscoria villosa) (root) and Chaste Berry (Vitex angus castus) (berry) |
65 mg | * |
| *Daily Value (DV) not established. | ||